
本來的行程是「南二段」,從南端的向陽山,往北走中央山脈的稜線到大水窟山然後出東埔溫泉的。怎奈雨量比預期的大,而且接下來幾天的霉雨鋒面也很潮溼,我們一行人在嘉明湖山屋迫降,然後在隔天撤退下山。
晚上睡在嘉明湖山屋,聽著外面的傾盆大雨,努力在睡墊上輾轉著,想著曾經同行好久不見的山友們,最後還是不支地睡著了。
下山到了台東池上的平地,烘托著金黃色的稻浪,是絕佳的好天氣。高山的微氣候,果然是非常不同。
山永遠在那裡,但我不必然,所以還要再去。
這一趟經過向陽山,也順便上去看看老朋友。山稜西側的陣風很大,若大的雨點打在臉上,都是疼的。順路拍了一株開花遲暮的玉山杜鵑,而那一叢熟悉的玉山薔薇,為了趕路,也就只能驚鴻一瞥了。
向陽山、嘉明湖的登山步道旁,有不少植株都標示了學名,有若天然的植物園,好棒。像比較難以一眼認出的薄葉柃木和厚葉柃木等等,那樣可以省卻不少辨認的心思呢!
嘉明湖山屋的海拔,已經達到3,380公尺了,難怪從那兒往北走的「南二段」,由較高海拔走向較低海拔,叫做「順走」了。
「順走」和「逆走」都經歷過,「南二段」沿路都有山屋加上觀高的工寮,可以少揹一個一公斤多的帳篷,其實不管怎樣走,都很順。
上山時,又碰到海端國小的校外教學。
向陽山被那兒的布農族人視為聖山,布農的孩子,在國小畢業前必須至少去爬上一次,真有意義。只是苦了必須隨行照顧但平常不見得有在爬山的老師們呢!
Uninang!您好!這是在山上和布農族人打招呼,最美的語言。這也是我在面對中央山脈的山,直接領受到的巨大呼喚。
今年的高山比較不寂寞,有比較多的雨。
再見了「南二段」,下次再見再說,Uninang!您好!
2024/6/10 向陽山 Damakey
P.S. 百岳進度 (第2輪)
2023年~
1. 北大武山(3,092公尺, # 92) 2023/1/13
2. 六順山 (3,106 公尺, # 89) 2023/3/12
3. 審馬陣山 (3,141 公尺, # 83) 2023/4/9 ;2023/6/28
4. 南湖北山 (3,536 公尺, # 22) 2023/4/9;2023/6/28
5. 南湖大山 (3,742 公尺, # 😎 2023/4/10;2023/6/30
6. 南湖東峰 (3,632 公尺, # 14) 2023/4/10;2023/6/29
7. 秀姑巒山 (3,805公尺, # 6) 2023/5/18;2023/9/15
8. 駒盆山 (3022公尺, # 98) 2023/5/19;2023/9/16
9. 馬博拉斯山(3,785公尺, # 7) 2023/5/19;2023/9/16
10. 馬利加南山 (3546公尺, # 21) 2023/5/20;2023/9/17
11. 馬西山 (3448公尺, # 33) 2023/5/22;2023/9/19
12. 帕西喀南山(3,264公尺, # 70) 2023/5/22;2023/9/19
13. 能高主峰(3,262公尺, # 58) 2023/6/7
14. 能高南峰(3,349公尺, # 43) 2023/6/7
15. 光頭山(3,060公尺, # 95) 2023/6/8
16. 白石山(3,108公尺, # 87) 2023/6/9
17. 安東軍山(3,068公尺, # 94) 2023/6/10
18. 馬比杉山(3,211公尺, # 72) 2023/6/29
19. 南湖南峰 (3,505公尺, # 29) 2023/6/30
20. 巴巴山(3,449公尺, # 32) 2023/6/30
21. 中央尖山 (3,705公尺, # 11) 2023/7/1
22. 合歡北峰(3,422公尺, # 32) 2023/7/24
23. 干卓萬山(3,284公尺, # 55) 2023/10/22
24. 火山(3,259公尺, # 59) 2023/10/23
25. 牧山(3,239公尺, # 68) 2023/10/23
26. 卓社大山(3,369公尺, # 43) 2023/10/24
27. 閂山(3,168公尺, # 80) 2023/11/22
28. 鈴鳴山(3,272公尺, # 63) 2023/11/23
29. 無明山(3,451公尺, # 31) 2023/11/24
30. 甘藷峰(3,158公尺, # 81) 2023/11/25
31. 雪山東峰(3,201公尺, # 74) 2024/1/6
32. 雪山主峰(3,886公尺, # 5) 2024/1/6
33. 合歡北峰 (3,422 # 32)2024/3/20
34. 合歡西峰(3,145公尺, # 83) 2024/3/20
35. 石門山(3,237公尺, # 66) 2024/3/21
36. 合歡東峰 (3,421公尺, # 35) 2024/3/21
37. 合歡主峰 (3,417公尺, # 37) 2024/3/21
38. 向陽山(3,603公尺, # 16) 2024/6/3



